easyTableBooking verschickt SMS-Benachrichtigungen und Erinnerungen an Gäste weltweit.
Afghanistan +93 | 7 cent |
Albania (Shqipëri) +355 | 7 cent |
Algeria +213 | 13 cent |
American Samoa +1684 | 7 cent |
Andorra +376 | 7 cent |
Angola +244 | 7 cent |
Anguilla +1264 | 7 cent |
Antigua and Barbuda +1268 | 7 cent |
Argentina +54 | 5 cent |
Armenia +374 | 7 cent |
Aruba +297 | 7 cent |
Australia +61 | 7 cent |
Austria (Österreich) +43 | 13 cent |
Azerbaijan +994 | 13 cent |
Bahamas +1242 | 5 cent |
Bahrain +973 | 5 cent |
Bangladesh +880 | 7 cent |
Barbados +1246 | 7 cent |
Belarus +375 | 5 cent |
Belgium (België) +32 | 7 cent |
Belize +501 | 5 cent |
Benin (Bénin) +229 | 7 cent |
Bermuda +1441 | 5 cent |
Bhutan +975 | 13 cent |
Bolivia +591 | 5 cent |
Bosnia and Herzegovina +387 | 5 cent |
Botswana +267 | 7 cent |
Brazil (Brasil) +55 | 7 cent |
British Virgin Islands +1284 | 7 cent |
Brunei +673 | 5 cent |
Bulgaria +359 | 13 cent |
Burkina Faso +226 | 7 cent |
Burundi (Uburundi) +257 | 7 cent |
Cambodia +855 | 5 cent |
Cameroon (Cameroun) +237 | 7 cent |
Cape Verde (Kabu Verdi) +238 | 13 cent |
Caribbean Netherlands +599 | 5 cent |
Cayman Islands +1345 | 5 cent |
Central African Republic (République centrafricaine) +236 | 7 cent |
Chad (Tchad) +235 | 7 cent |
Chile +56 | 7 cent |
China +86 | 7 cent |
Colombia +57 | 5 cent |
Comoros +269 | 7 cent |
Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) +243 | 7 cent |
Congo (Republic) (Congo-Brazzaville) +242 | 7 cent |
Cook Islands +682 | 7 cent |
Costa Rica +506 | 7 cent |
Côte d’Ivoire +225 | 7 cent |
Croatia (Hrvatska) +385 | 7 cent |
Cuba +53 | 5 cent |
Cyprus +357 | 5 cent |
Czech Republic (Ceská republika) +420 | 7 cent |
Denmark (Danmark) +45 | 5 cent |
Djibouti +253 | 13 cent |
Dominica +1767 | 5 cent |
Ecuador +593 | 7 cent |
Egypt +20 | 7 cent |
El Salvador +503 | 7 cent |
Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial) +240 | 5 cent |
Estonia (Eesti) +372 | 7 cent |
Ethiopia +251 | 5 cent |
Falkland Islands (Islas Malvinas) +500 | 5 cent |
Faroe Islands (Føroyar) +298 | 5 cent |
Fiji +679 | 7 cent |
Finland (Suomi) +358 | 7 cent |
France +33 | 7 cent |
French Guiana (Guyane française) +594 | 7 cent |
French Polynesia (Polynésie française) +689 | 13 cent |
Gabon +241 | 7 cent |
Gambia +220 | 7 cent |
Georgia +995 | 5 cent |
Germany (Deutschland) +49 | 7 cent |
Ghana (Gaana) +233 | 5 cent |
Gibraltar +350 | 5 cent |
Greece +30 | 7 cent |
Greenland (Kalaallit Nunaat) +299 | 5 cent |
Grenada +1473 | 5 cent |
Guadeloupe +590 | 13 cent |
Guam +1671 | 7 cent |
Guatemala +502 | 7 cent |
Guinea (Guinée) +224 | 7 cent |
Guinea-Bissau (Guiné Bissau) +245 | 7 cent |
Guyana +592 | 7 cent |
Haiti +509 | 7 cent |
Honduras +504 | 5 cent |
Hong Kong +852 | 7 cent |
Hungary (Magyarország) +36 | 7 cent |
Iceland (Ísland) +354 | 5 cent |
India +91 | 5 cent |
Indonesia +62 | 5 cent |
Iran +98 | 5 cent |
Iraq +964 | 5 cent |
Ireland +353 | 7 cent |
Israel +972 | 5 cent |
Italy (Italia) +39 | 7 cent |
Jamaica +1876 | 5 cent |
Japan +81 | 7 cent |
Jordan +962 | 5 cent |
Kenya +254 | 5 cent |
Kuwait +965 | 7 cent |
Kyrgyzstan +996 | 5 cent |
Laos +856 | 7 cent |
Latvia (Latvija) +371 | 7 cent |
Lebanon +961 | 7 cent |
Lesotho +266 | 7 cent |
Liberia +231 | 7 cent |
Libya +218 | 5 cent |
Liechtenstein +423 | 7 cent |
Lithuania (Lietuva) +370 | 5 cent |
Luxembourg +352 | 7 cent |
Macau +853 | 7 cent |
Macedonia (FYROM) +389 | 5 cent |
Madagascar (Madagasikara) +261 | 7 cent |
Malawi +265 | 7 cent |
Malaysia +60 | 7 cent |
Maldives +960 | 5 cent |
Mali +223 | 5 cent |
Malta +356 | 5 cent |
Martinique +596 | 7 cent |
Mauritania +222 | 7 cent |
Mauritius (Moris) +230 | 7 cent |
Mexico (México) +52 | 7 cent |
Moldova (Republica Moldova) +373 | 7 cent |
Monaco +377 | 7 cent |
Mongolia +976 | 7 cent |
Montenegro (Crna Gora) +382 | 5 cent |
Montserrat +1664 | 5 cent |
Morocco +212 | 7 cent |
Mozambique (Moçambique) +258 | 7 cent |
Myanmar (Burma) +95 | 7 cent |
Namibia (Namibië) +264 | 7 cent |
Nauru +674 | 13 cent |
Nepal +977 | 7 cent |
Netherlands (Nederland) +31 | 7 cent |
New Caledonia (Nouvelle-Calédonie) +687 | 7 cent |
New Zealand +64 | 13 cent |
Nicaragua +505 | 7 cent |
Niger (Nijar) +227 | 7 cent |
Nigeria +234 | 5 cent |
Norfolk Island +672 | 7 cent |
Northern Mariana Islands +1670 | 7 cent |
Norway (Norge) +47 | 7 cent |
Oman +968 | 5 cent |
Pakistan +92 | 5 cent |
Palau +680 | 5 cent |
Palestine +970 | 7 cent |
Panama (Panamá) +507 | 7 cent |
Papua New Guinea +675 | 7 cent |
Paraguay +595 | 5 cent |
Peru (Perú) +51 | 5 cent |
Philippines +63 | 5 cent |
Poland (Polska) +48 | 5 cent |
Portugal +351 | 7 cent |
Qatar +974 | 7 cent |
Réunion (La Réunion) +262 | 7 cent |
Romania (România) +40 | 7 cent |
Russia & Kazakhstan +7 | 5 cent |
Rwanda +250 | 7 cent |
Saint Kitts and Nevis +1869 | 5 cent |
Saint Lucia +1758 | 5 cent |
Saint Vincent and the Grenadines +1784 | 5 cent |
Samoa +685 | 7 cent |
San Marino +378 | 7 cent |
São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe) +239 | 7 cent |
Saudi Arabia +966 | 5 cent |
Senegal (Sénégal) +221 | 7 cent |
Serbia +381 | 5 cent |
Seychelles +248 | 7 cent |
Sierra Leone +232 | 5 cent |
Singapore +65 | 7 cent |
Sint Maarten +1721 | 5 cent |
Slovakia (Slovensko) +421 | 7 cent |
Slovenia (Slovenija) +386 | 5 cent |
Solomon Islands +677 | 5 cent |
Somalia (Soomaaliya) +252 | 13 cent |
South Africa +27 | 5 cent |
South Korea +82 | 7 cent |
South Sudan +211 | 7 cent |
Spain (España) +34 | 13 cent |
Sri Lanka +94 | 5 cent |
Sudan +249 | 7 cent |
Suriname +597 | 7 cent |
Swaziland +268 | 7 cent |
Sweden (Sverige) +46 | 7 cent |
Switzerland (Schweiz) +41 | 7 cent |
Syria +963 | 7 cent |
Taiwan +886 | 7 cent |
Tajikistan +992 | 5 cent |
Tanzania +255 | 7 cent |
Thailand +66 | 5 cent |
Timor-Leste +670 | 13 cent |
Togo +228 | 7 cent |
Tonga +676 | 7 cent |
Trinidad and Tobago +1868 | 5 cent |
Tunisia +216 | 7 cent |
Turkey (Türkiye) +90 | 7 cent |
Turkmenistan +993 | 5 cent |
Turks and Caicos Islands +1649 | 5 cent |
U.S. Virgin Islands +1340 | 7 cent |
Uganda +256 | 5 cent |
Ukraine +380 | 5 cent |
United Arab Emirates +971 | 7 cent |
United Kingdom +44 | 7 cent |
United States & Canada +1 | 5 cent |
Uruguay +598 | 7 cent |
Uzbekistan +998 | 7 cent |
Vanuatu +678 | 7 cent |
Venezuela +58 | 5 cent |
Vietnam +84 | 7 cent |
Yemen +967 | 7 cent |
Zambia +260 | 5 cent |
Zimbabwe +263 | 7 cent |
Preis pro SMS ausschl. MwST.